|
PEMERINTAH PROVINSI SELAWESI SELATAN |
|
||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||
SMA NEGERI 8 BULUKUMBA | ||||||||
TERAKREDITASI “A” | ||||||||
NSS : 301191104501 | Website : http://sman08bulukumba.sch.id. | NPSN : 40304254 | ||||||
Alamat: Jl. K.H.Mukhtar Lutfi No. 32 Bulukumba Telp/Fax: 0413 – 81098 E-mail : sman8bulukumba@yahoo.com | ||||||||
NO | NAMA KEGIATAN LOMBA | PENYELENGGARA | Tahun | Hasil Yang diperoleh | Hari/Tanggal | Keterangan | ||
A | PRESTASI AKADEMIK | |||||||
1 | Lomba KIR TK.KABUPATEN | KESBANPOL September 2013 | 2013 | JUARA III | JUNI 2013 | A.DIAN EKAWARDANI | ||
2 | Lomba KARYA Tulis Ilmiah TK.Propinsi | BALINDBAN September 2013 | 2013 | FINALIS | Tri puspita Roska | |||
3 | Lomba Dara | BRI Bulukumba | 2013 | Juara III | Sabtu/ahad,20,21/23 | Lap.Pemuda | ||
4 | Lomba KTI TK.Propinsi sul-sel | BALITBANDA | 2013 | Finalis Juara VI | Nofember 2013 | Tri puspita Roska | ||
A.Dian Eka Wardani | ||||||||
Riska Awalia lestari | ||||||||
5 | Lomba KTI TK Kabupaten | KESBANG POL | 2013 | Juara III | Ihka Haerawati Gau | |||
Eriska Amsari | ||||||||
6 | Lomba Karya Tulis | (KOPEL | 2013 | Juara I | Riska Awalia lestari | |||
Lomba Karya Tulis | (KOPEL | 2013 | juara II | Tri puspita Roska | ||||
7 | Lomba Fisika Gravitasi sesulawesi | UNM MAKASSAR | 2013 | SEMIFINAL 6 BESAR | Senin/Selasa,4-5 | Musdalifah eka pra | ||
Nofember 2013 | tiwi | |||||||
8 | Lomba KTI TK. Nasional | KEMENPORA | 2013 | Juara I | Senin/Selasa, 18-19 | A.Dian Eka Wardani | ||
9 | Lomba KTI TK. Nasional | KEMENPORA | 2013 | Juara II | bln sep.2013 | Tri puspita Roska | ||
10 | Lomba KTI TK. Nasional | KEMENPORA | 2013 | Juara III | september 2013 | Riska Awalia lestari | ||
11 | TINGKAT KABUPATEN | BUPATI BULUKUMBA | 2013 | KEPALA PRESTASI | 25 NOPEMBER 2013 | Drs.Syamsurijal,M.Si | ||
12 | Lomba KTI TK. Naional | UNIVERSITAS ERLANGGA SURABAYA | 2013 | Juara II | Desembesr 2013 | Tri Puspita Roska | ||
13 | AKREDITASI SEKOLAH | BAP PROPINSI SULSEL | 2013 | TERAKREDITASI A | Desembesr 2013 | |||
14 | LOMBA LKS SPEECH ENGGLISH COMPETITION | FORUM MUSLIMAH DAKWAH BKL | 2014 | JUARA II | 26 JANUARI 2014 | AFIFAH | ||
15 | LOMBA OSN TK.KABUPATEN | DINAS PENDIDIKAN KAB. BULUKUMBA | 2014 | JUARA IV | APRIL | |||
FISIKA | ANITA FARTIAH,S | |||||||
BIOLOGI | A.WAHDANYAH ISHAJK | |||||||
KEBUMIAN | ACHMAD FUAD SYAFE | |||||||
16 | LOMBA KARYA IMIAH JUDUL ALAT PENABUR | BADAN PENELITIAN ,PENGEMBANGAN | 2014 | JUARA IX | 05 JUNI | A.AFIFAH FAJRIYANI DKK | ||
PUPUK DARI SAMPAH PLASTIK | PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |||||||
17 | LOMBA KARYA IMIAH JUDUL ALAT PENABUR | BADAN PENELITIAN ,PENGEMBANGAN | 2014 | JUARA XVII | 05 JUNI | RETNO WULANDARI | ||
PUPUK DARI SAMPAH PLASTIK | PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |||||||
18 | SMNPTN | UNHAS,UNM,UIN,HALOHULEO,TADULAKO | 2014 | 40 0RANG | mei 2013 | |||
BURNEO | ||||||||
19 | lomba kary ilmiah remaja TK Nsioanal | KEMENDIKBUD | 2014 | FINALIS | JUNI | RAHMAT HIDAYAT X IPA 1 | ||
20 | Lomba pidato Bahasa Inggris | BPPKB Bulukumba | 2014 | JUARA II | Agustus | SRI SUSILAWATI XI ps 1 | ||
21 | Lomba Baca Puisi | BPPKB Bulukumba | 2014 | JUARA I | Agustus | A.Masrura Nur XI IPA 1 | ||
22 | LOMBA PRRKEMHAN KTI TK NASIONAL | KABUPATEN WAKATOBING SULTERA | 2014 | KELOMPOK TERBAIK | SEPTEMBER | ,ALIF ARSAL ALHAFSI | ||
23 | LOMBA LKT NASIONAL TK PROPINSI | BALITBANDA SUL- SEL | 2014 | JUARA IV | SEPTEMBER | A.AFIFAH HIJRIAH XII P1 | ||
SRI SUCI ARDIANTI XII P1 | ||||||||
IBNU FIRMAN M. XI IPA2 | ||||||||
24 | LOMBA PIDATO KESBANGPOL | KESBANGPOL | 2014 | JUARA III | OKTOBER | MUH.ILHAM MUBARAK | ||
25 | LOMBA LKT NASIONAL TK NASIONAL | PPIPMUNP PADANG SUMATRA BARAT | 2014 | JUARA III | OKTOBER | EDY WAHYUDI XII IPA1 | ||
MUH.ALI BAHARUDDIN XI P2 | ||||||||
ALIF ARSYAL X PMIA 1 | ||||||||
26 | LOMBA LKIR-PIR REGIOAL SUL-SEL | DINAS PENDIDIKAN KERJASAMA LIPI | 2014 | JUARA PENELITI TERBAIK I IPTEK | NOPEMBER | RAHMAT HIDAYAT X IPA 1 | ||
27 | LOMBA LKIR-PIR REGIOAL SUL-SEL | DINAS PENDIDIKAN KERJASAMA LIPI | 2014 | PANITIA TERBAIK | NOPEMBER | IBNU FIRMAN M. XI IPA2 | ||
28 | LOMBA LKIR-PIR REGIOAL SUL-SEL | DINAS PENDIDIKAN KERJASAMA LIPI | 2014 | KELOMPOK TERBAIK | NOPEMBER | TRY RETNO WULANDARI | ||
RIZZA AULYA | ||||||||
29 | LOMBA ESSAI | STKIP MUHAMMADIYAH | 2015 | JUARA I | 9 Februari 2015 | A.AFIFAH | ||
30 | LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS | STKIP MUHAMMADIYAH | 2015 | JUARA II | 9 Februari 2015 | A.UMMU FAUZYYAH | ||
31 | LOMBA EXPO COMPETITION SCHOOL | STKIP MUHAMMADIYAH | 2015 | JUARA UMUM III . | 9 Februari 2015 | SMAN 8 BULUKUMBA | ||
32 | LOMBA ESSAY COMPETITION BIOLOGI EVEN | UNHAS MAKASSAR TK REGIONAL SULAWESI | 2015 | JUARA I | MARET | SARAH ALHARIZA ATNES | ||
KE VII | ||||||||
33 | LOMBA OSN EKONOMI | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 2015 | JUARA II | FEBRUARI | NURSUSILAWATI | ||
34 | LOMBA OSN BIOLOGI | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 2015 | JUARA III | FEBRUARI | ANDI WAHDANIA | ||
35 | LOMBA OSN TIK | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 2015 | JUARA V | FEBRUARI | ZAIFUL JAMIL | ||
36 | LOMBA KTI(LKTI) TINGKAT NASIONAL | UNIVERSITAS LAMPUNG | 2015 | JUARA III | MARET | AHYAR AHDIAR, A.WALIAH | ||
37 | PIDATO BAHASA INGGRIS | AKPER BULUKUMBA | 2015 | JUARA II | 2 FEBRUARI 2015 | A.UMMU FAUZYYAH | ||
38 | LOMBA MATEMATIKA | UNISMU MAKASSAR | 2015 | JUARA II | ||||
39 | LOMBA MATEMATIKA | UNISMU MAKASSAR | 2015 | JUARA III | ||||
40 | LOMBA KIR | U.INTERNASIONAL INDONESIA(SEMEN) | 2015 | JUARA I | 2 MEI 2015 | AHMAD JUNAIDI ,IBNU | ||
GRESIK JAWA TIMUR | FIRMAN MAGSURA | |||||||
41 | LOMBA KIR | U.INTERNASIONAL INDONESIA(SEMEN) | 2015 | JUARA II | 2 MEI 2015 | EDY WAHYUDI DAN | ||
GRESIK JAWA TIMUR | SYAHRIANI SARIF | |||||||
42 | LOMBA KIR | UDINUS SEMARANG | 2015 | JUARA FAFORIT | 23 MEI 2013 | IBNU FIRMAN M. XI IPA2 | ||
AHMAD JUNAIDI , | ||||||||
FATHUL MUBARAK.S | ||||||||
NURUL FITRI SYAHRIR | ||||||||
ALIF ARSAL | ||||||||
43 | LOMBA KIR | TASIK MALAYA JAWA BARAT | 2015 | JUARA I | 7 AGUSTUS 2015 | RAHMAT NURHIDAYAT | ||
44 | Lomba Essay | BULUKUMBA | 2015 | JUARA I | 22 AGUSTUS 2015 | SARAH ALHARISA AGNES | ||
45 | JAMBORE GENERASI HIJAU | BALIPAPAN KALIMANTAN TIMUR | 2015 | JUARA I | 23 AGUSTUS 2015 | ALIEF | ||
46 | LOMBA ARITMETIKA | STKIP MUHAMMADIYAH BULUKUMBA | 2015 | JUARA I ,II DAN III | 15 OKTOBER 2015 | NINDI HARIS PUTRI | ||
NURFAZLINA | ||||||||
RISSA AULIA ARIF | ||||||||
ASRIAI ARSITA ASNI | ||||||||
REZKY AYU ASHARI | ||||||||
RHISANTY RELIANTI | ||||||||
47 | Lomba pekan ilmiah dan kreatifitas remaja | Universitas Muhammadiyah Makassar | 2015 | Juara I | 21-24 OTOBER 2015 | MUH.FIKRI FAHRESA | ||
DKK | ||||||||
48 | LOMBA OSN FISIKA | DISPORA BULUKUMBA | 2016 | JUARA I | RESKI AMALIA XI IPA I | |||
49 | LOMBA OSN MATEMATIKA | DISPORA BULUKUMBA | 2016 | JUARA III | NURFASLINA XI IPA 1 | |||
50 | LOMBA KIR KREASI LP2KI | FAKULTAS HUKUM UNHAS | 2016 | JUARA III | 7 OKTOBER 2016 | A.MUH.FIFKI NUGRAHA | ||
ICHTIAR GUNAWAN | ||||||||
REZKI FATUR RAHMAN | ||||||||
51 | Lomba KIR | UNISMU MAKASSAR | 2016 | JUARA II | A.MUH.AENUM ADELITA | |||
BAU AIDUL FITRAH | ||||||||
FIRA YUNIARTI LATIF | ||||||||
52 | LOMBA DEBAT ILMIAH | UNISMU MAKASSAR | 2016 | JUARA II | ALIF ARSAL ALHABSI SH | |||
BUCEK FAHRESI, | ||||||||
53 | LOMBA LKTI | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 2016 | JUARA I | 29 OKTOBER 2016 | EDIL KURNIAWAN, | ||
A.AZNAN ASNAWI | ||||||||
54 | LOMBA MATEMATIKA | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | 2016 | JUARA I | 7 OKTOBER | NURFASLINA XI IPA 1 | ||
55 | LOMBA MATEMATIKA | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | 2016 | JUARA II | 7 OKTOBER | Moh.alfi amal | ||
56 | LOMBA LKTI | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 2016 | PENGHARGAAN | 5 NOPEMBER | ALIF ARSAL ALHABSI SH | ||
57 | LOMBA DEBAT COMPETITION BHS INGGRIS | BULUKUMBA ENGLISH CLUB(BEMC) | 2017 | JUARA II | 29 JANUARI | |||
58 | LOMBA ENGLISH TOP STUDENT COMPOTITION | BULUKUMBA ENGLISH CLUB(BEMC) | 2017 | JUARA II | 30 JANUARI | |||
59 | LOMBA ENGLISH DEBAT | BULUKUMBA ENGLISH CLUB(BEMC) | 2017 | JUARA II | 31 JANUARI | |||
60 | LOMBA ISLAMIC COMPETITION FAIR | KOMUNITAS REMAJA QUR’AN LOVERS | 2017 | JUARA I | 15 fEBRUARI | Galu Ganggang Mahrani | ||
61 | LOMBA BEST PROTOTYPE INNOVATION | UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN GERISIK | 2017 | FAFORIT | 12 FEBRUIARI | Edil Kurniawan Gau | ||
CHALLENGE | A.Azna Asnawi | |||||||
62 | LOMBA KIR PRESCRIPTION 2017 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | 2017 | JUARA III | 9 APRIL. | ANISA RAHAYU PUSPASARI | ||
A.PUTRI SAFIRA .M | ||||||||
63 | Lomba perkemahan ilmiah remaja | ACEH | 2017 | JUARA TERBAIK | JULI | ST.KHAERUN FATHIYAH | ||
1 | ANDI ASNAN ASNAWI | |||||||
64 | LOMBA KARYA ILMIAH DAN INOVASI | balitbanda kabupaten | 2017 | juara II | SEPTEMBER | ST.KHAERUN FATHIYAH | ||
A.MUTMAINAH | ||||||||
A.NABILA RIDWAN | ||||||||
LOMBA KARYA ILMIAH DAN INOVASI | balitbanda kabupaten | JUARA HARAPAN | SEPTEMBER | ALISAKIR | ||||
I | ST.KHAERUN FATHIYAH | |||||||
A.MUH.RIFKI NUGRAHA | ||||||||
65 | LOMBA KARYA ILMIAH DAN INOVASI | LITBANG PROPINSI | 2017 | JUARA I | OKTOBER | ST.KHAERUN FATHIYAH | ||
A.MUTMAINAH | ||||||||
A.NABILA RIDWAN | ||||||||
66 | LOMBA KARYA ILMIAH DAN INOVASI | LITBANG PROPINSI | JUARA III | OKTOBER | ALISAKIR | |||
ST.KHAERUN FATHIYAH | ||||||||
A.MUH.RIFKI NUGRAHA | ||||||||
PRESTASI NON AKADEMIK | ||||||||
1 | Dara dan Daeng TK.Bulukumba | Panitia Hari Jadi Bulukumba (Parawisata) | 2013 | Juara I | Ade Eka Putri Aprisal | |||
2 | Lomba Drama Komedi | MAN I Bulukumba | 2013 | Juara I | Tri puspita Roska | |||
3 | lomba Musikalisasi Puisi | MAN I Bulukumba | 2013 | Juara II | Tita Tripuspita roska | |||
4 | Lomba Cipta Baca Puisi | SMAN 8 Bulukumba | 2013 | Juara I II, III | ||||
5 | Lomba pramuka | Kabupaten | 2013 | Juara Umum II (piala) | 1-Apr-13 | Kelapa 4 Ujung.loe | ||
6 | Lomba Basket TRI ON TRI | BRI Bulukumba | 2013 | Juara I (piala) | Sabtu/ahad,20,21/10 | Lap.Pemuda | ||
7 | Lomba Basket TRI ON TRI | BRI Bulukumba | 2013 | Juara II (piala) | Sabtu/ahad,20,21/10 | Lap.Pemuda | ||
8 | Lomba Takbir Keliling | Panitia hari IDHUL ADHA 1434 H BLK | 2013 | Juara Harapan I | Senin,15 Oktober | Star Lap.Pemuda | ||
9 | Putri Busana Adat Terbai sul-sel | FAJAR FM MAKASSAR | 2013 | Terbaik ….. | 19-Apr-13 | Ade Eka Putri Aprisal | ||
10 | Duta Kredit Plus | Krediplus Bulukumba | 2013 | Runner UP I ( piala) | Sep-13 | Ade Eka Putri Aprisal | ||
11 | Putri Indonesia TK PROPINSI | zona selatan | 2013 | Runner UP I Piala) | 25 oktber 2013 | Ade Eka Putri Aprisal | ||
12 | Putri indonesia sul-sel | FAJAR FM MAKASSAR | 2013 | Putri indonesia Berbakat | Nopember 2013 | Ade Eka Putri Aprisal | ||
13 | Duta Kredit Plus | Kredit plus blukumba | 2013 | Runner UP II (pila) | Sep-13 | A.famita aliah islami | ||
14 | Dara Daeng | Tingkat Propinsi | 2013 | Finalis | Ade Eka Putri Aprisal | |||
15 | Musikalisasi puisi Tk. Kab. Bulukumba | sman 10 bulukumba | 2013 | Juara 3 | Tri puspita Roska | |||
16 | MADING SMAN 10 BULUKUMBA Tk.Kab.Blk | SMAN 10 BULUKUMBA | 2013 | JUARA II | Riska Awalia Lestari | |||
17 | MADING HUTANG KOTA Tk. Kab.Bulukumba | Dinas Tata Ruang dan cipta karya Blk. | 2013 | juara II | Senin,11 -11-2013 | A.Afifah dan kawan | ||
18 | Lomba musik akuistik Tk Sul Sel Bar | UNM | 2013 | Juara III | Rabu,20-11-2013 | A.Ahmad dirham | ||
19 | Lomba pencak silat Tingkat pelajar bak.blk. | Perisai Putih kab.Bulukumba | 2013 | Juara I, | 28 s/d 30 des 2013 | AHMAD DIO AL FIQRAT | ||
Juara II | Isnadia Dewi Adelia | |||||||
Juara III | SUCITRA | |||||||
Juara III | Reski Amalia | |||||||
Juara III | Dwi Aulya ningrum | |||||||
Juara III | ramadhani | |||||||
Juara III | Ayu Andira | |||||||
20 | LOMBA LKS MADING | FORUM MUSLIMAH DAKWAH BKL | 2014 | JUARA II | 26 JANUARI 2014 | ATHAHIRAH ANSAR | ||
21 | LOMBA LKS KARYA DAUR ULANG | FORUM MUSLIMAH DAKWAH BKL | 2014 | JUARA II | 26 JANUARI 2014 | A.ZALIKANIDA SOLIAH | ||
22 | LOMBA PEMILIHAN DARA DAN DAENG | DINAS KEBUDAYAAN PARAWISATA | 2014 | JUARA III | 1 FEBRUARI 2014 | A.GUSTI BANGSAWAN | ||
BULUKUMBA | A.AFIFAH HIJRIA ARHAM | |||||||
23 | LOMBA PEMILIHAN DARA DAN DAENG | DINAS KEBUDAYAAN PARAWISATA | 2014 | MASUK 10 BESAR | 1 FEBRUARI 2014 | ISKANDAR | ||
ILAKURNIA | ||||||||
24 | LOMBA BASKET 3 ON 3 CUP TK.PELAJAR | PERBASI BULUKUMBA | 2014 | JUARA II | 2 MARET 2014 | MARDHAN NURUL IMAM | ||
MAULA ALMARIJ IBRAHIM | ||||||||
ZULKIFLY | ||||||||
JUARA III | 2 MARET 2014 | ACHMAD ICHWANDY SABIR | ||||||
MUH.AGUNG ZI | ||||||||
HENDRA | ||||||||
MUH..JUNAEIDY THANRN | ||||||||
WAHYU | ||||||||
25 | LOMBA SILAT CAMP 2014 | ANTAR PELAJAR KAB.BULUKUMBNA | 2014 | TIM TERBAIK | ||||
26 | LOMBA Tehnis Meja | ANTAR PELAJAR TK.KABUPATEN | 2014 | JUARA I | MEI 2014 | FAJRIANSYAH | ||
27 | LOMBA BULU TANGKIS | ANTAR PELAJAR TK.KABUPATEN | 2014 | JUARA I | MEI 2014 | EDY WAHYUDI | ||
28 | LOMBA PBB | KODIM BULUKUMBA | 2014 | JUARA HARAPAN 3 | MEI 2014 | TIM | ||
29 | Lomba Pelertarian lingkungan hidup KIR | SMAN I BULUKUMBA | 2014 | Juara UMUM II | JUNI 2014 | TIM | ||
kegiatan pramuka /PMR dkindang | ||||||||
30 | Lomba Gerak Jalan santai Putri | HUT.Proklamasi Kab. Bulukumba | 2014 | JUARA I | Agustus 2014 | KELOPMPOK OSIS | ||
31 | Lomba lari karung putra | HUT.Proklamasi Kab. Bulukumba | 2014 | JUARA I | Agustus 2014 | Ahmad Juanaidi | ||
32 | Lomba Lari Karung putri | HUT.Proklamasi Kab. Bulukumba | 2014 | JUARA II | Agustus 2014 | A.MASRURA NUR | ||
33 | Lomba Taromppa | HUT.Proklamasi Kab. Bulukumba | 2014 | JUARA I | Agustus 2014 | TIM 3 ORANG | ||
34 | PERKEMAHAN PRAMUKA | HUT PRAMUKA KWATIR RANTING UJUNG BULU | 2014 | JUARA UMUM III TK.SLTA KAB. | Agustus 2014 | TIM PRAMUKA | ||
BULUKUMBA | ||||||||
35 | TARI KREASI TK.SMA/SMK KAB.BULUKUMBA | KKN UNM MAKASSAR | 2014 | JUARA I | OKTOBER 2014 | ISWAR HARISA | ||
36 | VISUALISASI PUISI TK.SMA/SMK KAB.BLK | KKN UNM MAKASSAR | 2014 | JUARA I | OKTOBER 2014 | ISWAR HAERISA | ||
37 | FUTSAL TK.SMA/SMK KAB.BULUKUMBA | KKN UNM MAKASSAR | 2014 | JUARA III | OKTOBER 2014 | FADIL NUGRAHADKK | ||
38 | PENCAK SILAT PSN PERISAI PUTIH | PENGURUS CABANG PERISAI PUTIH | 2014 | JUARA TERBAIK I | DESEMBER 2014 | |||
39 | LOMBA TABUH BEDUK | PEMKAB BULUKUMBA | 2014 | JUARA III | DESEMBER 2014 | |||
40 | LOMBA CIPTA BACA PUISI FESTIVAL BUDAYA | 2015 | JUARA I | 2 FEBRUARI 2015 | NURSUSILAWATI | |||
DATO TIRO | KLS XI IPS1 | |||||||
41 | LOMBA DARA | PEMKAB BULUKUMBA(DINAS PARAWISATA) | 2015 | JUARA I | 2 FEBRUARI 2015 | ILLA KURNIA KLS XI IPS2 | ||
42 | LOMBA DAENG | PEMKAB BULUKUMBA(DINAS PARAWISATA) | 2015 | JUARA HARAPAN III | 2 FEBRUARI 2015 | YAYAT BARLIANTA XI IIS 1 | ||
KLS XI IPS1 | ||||||||
43 | LOMBA AKUSTIK | AKPER BULUKUMBA | 2015 | JUARA II | 2 FEBRUARI 2015 | DIMAS FATURAHMAN | ||
DKK | ||||||||
44 | LOMBA MUSIKALISASI PUISI | AKPER BULUKUMBA | 2015 | JUARA II | 2 FEBRUARI 2015 | BUCEK FAHRESI DKK | ||
45 | LOMBA CATUR | AKPER BULUKUMBA | 2015 | JUARA II | 2 FEBRUARI 2015 | MUH.ADIL AMNUR | ||
46 | LOMBA FUTSAL | AKPER BULUKUMBA | 2015 | JUARA III | 2 FEBRUARI 2015 | UMAR ,DKK | ||
47 | LOMBA TAKRAW | AKPER BULUKUMBA | 2015 | JUARA III | 2 FEBRUARI 2015 | A.W.FAJRIANSYAH,DKK | ||
48 | LOMBA INSECTA PHOTOGRAFY CONTEST | STKIP MUHAMMADIYAH | 2015 | JUARA II | 9 Februari 2015 | TRYMULIYONO/DIMAS | ||
49 | PIAGAM PENGHARGAAN | STKIP MUHAMMADIYAH | 2015 | JUARA UMUM III . | 9 Februari 2015 | SMAN 8 BULUKUMBA | ||
50 | LOMBA KARATE KUMITE BEREGU PUTERI | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 2015 | JUARA III | 31 MARET 2015 | ANDI MUSDALIFAH | ||
PROPINSI SULAWESI SELATAN | X IPA 2 | |||||||
51 | LOMBA PMR | KOWARCAP BANTAENG | 2015 | JUARA UMUM III . | PMR | |||
52 | LOMBA HYMNE DAN MARS DARMA WANITA | DINAS PEND.PEMUDA DAN OLAH RAGA | 2015 | JUARA I | 2 MEI 2015 | DARMA WANITA | ||
SMAN 8 BULUKUMBA | KABUPATEN BULUKUMBA | SMAN 8 BULUKUMBA | ||||||
53 | LOMBA SHALAWAT BADAR DARMA WANITA | DINAS PEND.PEMUDA DAN OLAH RAGA | 2015 | JUARA II | 2 MEI 2015 | DARMA WANITA | ||
SMAN 8 BULUKUMBA | KABUPATEN BULUKUMBA | SMAN 8 BULUKUMBA | ||||||
54 | Lomba Cipta dan musikalisasi Puisi Siswa | UNM MAKASSAR | 2015 | JUARA III | 2 MEI 2015 | AUTI AMILIA | ||
NURSUSILAWATI | ||||||||
AHMAD FUAD SYAFE’I | ||||||||
A.MUH.TEGUH HAKIM | ||||||||
DIMAS FATURAHMAN | ||||||||
55 | Lomba karate 2 OSN | DINAS PEND.PROPINSI SULSEL | 2015 | JUARA III | MARET 2015 | A.MUSDALIFAH | ||
56 | Lomba karate 2 OSN | DISPORA BULUKUMBA | 2015 | JUARA III | 2 MEI 2015 | A.MUSDALIFAH | ||
57 | Lomba karate 2 OSN | DISPORA BULUKUMBA | 2015 | JUARA III | 2 MEI 2015 | ADIL AMRI | ||
58 | Lomba tenis meja | DISPORA BULUKUMBA | 2015 | JUARA I | 2 MEI 2015 | AW.FAJRIANSYAH | ||
59 | Lomba Pencak Silat | DISPORA BULUKUMBA | 2015 | JUARA I | 2 MEI 2015 | SULKIFLI | ||
60 | Lomba Bulukutangkis | DISPORA BULUKUMBA | 2015 | JUARA II | 2 MEI 2015 | AHMAD JUANIDI T. | ||
61 | LOMBA KEPRAMUKAAN KELAPA 05 | SMAN 9 UJUNG LOE BULUKUMBA | 2015 | JUARA UMUM II | 16 MEI 2015 | DKK | ||
62 | LOMBA PRAMUKA CHEF MASTER(MEMASAK) | SMAN 9 UJUNG LOE BULUKUMBA | 2015 | JUARA I | 16 MEI 2015 | ZULFA. | ||
63 | LOMBA PRAMUKA LINTAS MEDAN | SMAN 9 UJUNG LOE BULUKUMBA | 2015 | JUARA I | 16 MEI 2015 | MUH.REFKI ILIAS | ||
64 | LOMBA PRAMUKA MENULIS BERITA | SMAN 9 UJUNG LOE BULUKUMBA | 2015 | JUARA II | 16 MEI 2015 | AHMAD JUANIDI T. | ||
65 | LOMBA PRAMUKA PIONERING KREATIF | SMAN 9 UJUNG LOE BULUKUMBA | 2015 | JUARA II | 16 MEI 2015 | ANDRI BEBAN | ||
66 | LOMBA PRAMUKA CIPTA KREASI LAGU | SMAN 9 UJUNG LOE BULUKUMBA | 2015 | JUARA II | 16 MEI 2015 | AUTI AMALIA | ||
PRAMUKA | ||||||||
67 | LOMBA PRAMUKA PPGD (MENOLONG PER | SMAN 9 UJUNG LOE BULUKUMBA | 2015 | JUARA II | 16 MEI 2015 | ANDRI AFANDI | ||
TAMA PADA KECELAKAAN) | ||||||||
68 | LOMBA PRAMUKA KOLONE TONGKAT PI | SMAN 9 UJUNG LOE BULUKUMBA | 2015 | JUARA III | 16 MEI 2015 | NOVA RITA ANUGRAH | ||
69 | LOMBA PRAMUKA KIR TTG | SMAN 9 UJUNG LOE BULUKUMBA | 2015 | JUARA III | 16 MEI 2015 | AHMAD JUANIDI T. | ||
70 | LOMBA AKUSTIK | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 2015 | JUARA II | 29 AGUSTUS 2015 | A.MUH.TEGUH HAKIM | ||
DINAS FATURAHMAN | ||||||||
MUH.REFKI ILYAS | ||||||||
FITRIANI ARINDA | ||||||||
FIKI ANDIKA RUSKA | ||||||||
AUTI AMALIA TAHJAR | ||||||||
AHMAD FUAT SAFEI | ||||||||
7`1 | Lomba LKTI | ujung loe | 2016 | Juara I | Desember | Fikri Fhresa | ||
7`2 | Laoba Tari Kreasi | ujung loe | 2016 | Juara III | Desember | sulfatahillah | ||
7`3 | Lomba Parade Barisan | ujung loe | 2016 | Juara II | Desember | Rahmat andi hambali | ||
7`4 | Lomba Jelajah Putra | ujung loe | 2016 | Juara I | Desember | muh.Fahmi iras | ||
7`5 | Lomba Jelajah Putri A | ujung loe | 2016 | Juara III | Desember | Ince Reski Meriani | ||
7`6 | Lomba Jelajah Putri B | ujung loe | 2016 | Juara I | Desember | Nurhidayah | ||
7`7 | LOMBA AKUSTIK | UNM MAKASSAR | 2016 | JUARA II | Desember | AUTY DKK | ||
7`8 | LOMBA FUTSAL | JUVETUS CLUB INDONESIA CHAPTER | 2016 | JUARA II DAN III | 15 OKTOBER 2016 | MUH.RAHMAD DKK | ||
7`9 | LOMBA FUTSAL | STKIP MUHAMMADIYAH BULUKUMBA | 2016 | JUARA II DAN III | 18 OKTOBER 2016 | 6 | ||
80 | LOMBA AKUSTIK | STKIP MUHAMMADIYAH BULUKUMBA | 2016 | JUARA I | 24 OKTOBER 2016 | Muh.Fikri | ||
81 | Lomba Trapilin pramuka | ujung loe | 2017 | juara umum II | Januari 2017 | Muh.Fahmi iras | ||
82 | LOMBA JAMBORE HIJKAU | KABUPATEN MAMUJU SULSEL | 2016 | JUARA I | 12 Oktober 2016 | AIDIL | ||
83 | LOMBA LOMBA PARADE TK.SMA/MA | RADAR SELATAN | 2016 | JUARA I | 19 DESEMBER 2016 | Bucek | ||
84 | LOMBA LOMBA DAPUR KREASI TK.SMA/MA | RADAR SELATAN | 2016 | JUARA I | 19 DESEMBER 2016 | Dias Kurniawan | ||
85 | LOMBA LOMBA DRAMA TK.SMA/MA | RADAR SELATAN | 2016 | JUARA II | 19 DESEMBER 2016 | Sulfatahilah | ||
86 | LOMBA LOMBA MENULIS ARTIKEL TK.SMA/MA | RADAR SELATAN | 2016 | JUARA II | 19 DESEMBER 2016 | Alif arsal | ||
87 | LOMBA LOMBA DRAMA TK.SMA/MA | RADAR SELATAN | 2016 | JUARA III | 19 DESEMBER 2016 | Fikri | ||
88 | LOMBA LOMBA JURNALISTIK TK.SMA/MA | RADAR SELATAN | 2016 | JUARA II | 19 DESEMBER 2016 | AliArsal/nurfadillah | ||
89 | LOMBA ACOUSTIC COMPETITION | BULUKUMBA ENGLISH CLUB(BEMC) | 2017 | JUARA II | 3 JANUARI 2017 | A. Besse DKK | ||
90 | LOMBA FESTIFAL PERKUSI TK.SMA/SMK | SULAWESI EXPO | 2017 | JUARA II | 7 JANUARI 2017 | Besse sahdillah | ||
91 | Lomba Dapur kreasi PMR | Batukaropa | 2017 | juara umum I | Desember | Ade Irma AMALIAH | ||
92 | Lomba Trapelin PMR | Batukaropa | 2017 | juara umum I | Desember | Yeyen Oktafiani | ||
